TNS Alakoso Foliteji Aifọwọyi Ipele Mẹta
Àwọn Ẹ̀yà ara ẹ̀rọ SVC Olùṣàkóso Fọ́tílẹ́ẹ̀tì Àdánidá Mẹ́ta (AVR)(1) Olùṣàkóso Fọ́tílẹ́ẹ̀tì AC ní agbára ńlá & ìṣedéédé gíga(2) Ìmọ̀-ẹ̀rọ fọ́tílẹ́ẹ̀tì tí a ti san owó rẹ̀ (3) Ìwọ̀n fọ́tílẹ́ẹ̀tì tí a ti san owó rẹ̀ (4) Ààbò fọ́tílẹ́ẹ̀tì lórí (5) Fọ́tílẹ́ẹ̀tì ìjáde mẹ́ta ìpele-ìwọ̀n ara-ẹni (ìṣàkóso ẹnìkọ̀ọ̀kan)(6) Olùṣàkóso fọ́tílẹ́ẹ̀tì AC ní ètò ìdènà (7) Ìfihàn LCD/LED/Analog gbogbo wọn wà (8) AVR jẹ́ ẹ̀rọ itanna tí ó ṣe pàtàkì nínú ètò ìpèsè agbára iná mànàmáná.
Àwọn ìpele ti SVC Olùṣàkóso Fọ́lẹ́ẹ̀tì Àdánidá Mẹ́ta (TNS: 1.5KVA~15KVA)
| Ìsọfúnni AVR | TNS-1.5KVA | TNS -3KVA | TNS -4.5KVA | TNS -6KVA | TNS -9KVA | TNS -15KVA | |
| Ìtẹ̀síwájú | Ìpele | Ipele mẹta | |||||
| Fọ́ltéèjì | AC260V-430V | ||||||
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ìgbéjáde | Fọ́ltéèjì | 380V ± 3% | |||||
| Agbára | 1.2KW | 2.4KW | 3.6KW | 4.8KW | 7.2KW | 12KW | |
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ààbò | Fóltéèjì kékeré | 318V±7V | |||||
| Fólẹ́ẹ̀tì tó pọ̀ ju | 426V±7V | ||||||
| Ooru pupọju | Àṣàyàn | ||||||
| Ètò ìtútù | Ètò ìtútù àdánidá (Àṣàyàn) | ||||||
| Ipele kukuru | BẸ́Ẹ̀NI | ||||||
| Àkókò Ìdádúró | 3-7sec/3-7min (A le yan) | ||||||
| Ààlà-ìjáde | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe (Àṣàyàn) | ||||||
| Àpọ̀jù ẹrù/kùrùkù | BẸ́Ẹ̀NI | ||||||
| Àkójọ | Àwọn PC fún káàdì | 1 | |||||
| Gbigbe Wt. (Kg) | 15 | 18.3 | 18.75 | 31.5 | 38.9 | 89.75 | |
| Awọn iwọn iṣakojọpọ (mm) | 530*370*205 | 380*390*795 | 450*490*940 | ||||
| Lílo ọgbọ́n | AC-AC | >95% | |||||
| Àkọsítíkì | Ipele ariwo | ≤50dB | |||||
| Àyíká | Iwọn otutu | -5℃ sí 45℃ | |||||
| Ọriniinitutu | 20% sí 90% | ||||||
| Iye (awọn ege) | 20FT | 700 | 700 | 700 | 238 | 238 | 135 |
Àwọn ìpele ti SVC Olùṣàkóso Fọ́tẹ́lẹ́tì Àdánidá Mẹ́ta (TNS: 20KVA~90KVA)
| Ìlànà ìpele | TNS-20KVA | TNS-30KVA | TNS-45KVA | TNS-60KVA | TNS-75KVA | TNS-90KVA | |
| Ìtẹ̀síwájú | Ìpele | Ipele mẹta | |||||
| Fọ́ltéèjì | AC276V-430V | AC304V-456V | |||||
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ìgbéjáde | Fọ́ltéèjì | 380V ± 3% | |||||
| Agbára | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | 72KW | |
| Igbagbogbo | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ààbò | Fóltéèjì kékeré | 318V±7V | |||||
| Fólẹ́ẹ̀tì tó pọ̀ ju | 426V±7V | ||||||
| Ooru pupọju | Àṣàyàn | ||||||
| Ètò ìtútù | Ètò ìtútù àdánidá (Àṣàyàn) | ||||||
| Ipele kukuru | BẸ́Ẹ̀NI | ||||||
| Àkókò Ìdádúró | 3-7sec/3-7min (A le yan) | ||||||
| Ààlà-ìjáde | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe (Àṣàyàn) | ||||||
| Àpọ̀jù ẹrù/kùrùkù | BẸ́Ẹ̀NI | ||||||
| Àkójọ | Àwọn PC fún káàdì | 1 | |||||
| Gbigbe Wt. (Kg) | 94.55 | 107.25 | 138.2 | 149.05 | 271.2 | 295 | |
| Awọn iwọn iṣakojọpọ (mm) | 570*510*1055 | 675*655*1115 | 850*790*1530 | ||||
| Lílo ọgbọ́n | AC-AC | >95% | |||||
| Àkọsítíkì | Ipele ariwo | ≤50dB | |||||
| Àyíká | Iwọn otutu | -5℃ sí 45℃ | |||||
| Ọriniinitutu | 20% sí 90% | ||||||
| Iye (awọn ege) | 20FT | 90 | 90 | 20 | 20 | 14 | 14 |
A jẹ́ olùpèsè ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fóltéèjì SVC àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè China, a mọ̀ wá sí iṣẹ́ ṣíṣe àti títà onírúurú àwọn ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fóltéèjì, UPS aláìsí, àwọn ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe bátírì, àti díẹ̀ lára wọn. Nítorí gbogbo ibi tí a ti lè rí wọn, dídára wọn, àti iye owó wọn, a ń lo àwọn ọjà wa ní Russia, Southeast Asia, Africa, àti àwọn mìíràn. Tí ẹ bá nílò àwọn ọjà iná mànàmáná tó jọra, ẹ káàbọ̀ láti kàn sí wa!



