Olùṣàkóso Fọ́tẹ́lẹ́tì Olùbáṣepọ̀ TDGC2
Àpèjúwe Olùṣàkóso Fọ́tẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ Olùbáṣepọ̀ TDGC2
(1)Folti titẹ sii: 220V, 380V;(2)Foltijade: 0-430V;(3)Agbara Ipari to poju: 0.2 KVA- 30 KVA;(4) Iwuwo apapọ: 9.8-138kg;Awọn olutọsọna folti iṣakoso, awọn olutọsọna folti AC ati awọn ọja miiran fun ipese agbara ina ni a le rii nibi. Ati pe awọn AVR wa ni a lo jakejado ni iwakusa, awọn aaye epo, awọn oju irin oju irin, awọn hotẹẹli ati ọpọlọpọ awọn ibi miiran.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ Àkọ́kọ́ ti Olùṣàkóso Fọ́tẹ́lẹ́tì Olùbáṣepọ̀ TDGC2/TSGC2
| Ìsọdipúpọ̀ àti Agbára | Agbára ìjáde tó pọ̀ jùlọ (KVA) | Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú tí a fún ní ìwọ̀n (V) | Foltijade ti a fun ni idiyele (V) | Ìṣẹ̀jáde tó pọ̀ jùlọ (A) | Ìwọ̀n gbogbogbòò (W * D * L)(mm) | PCS/CTN | Ìwọ̀n/àkójọpọ̀ páákì (W*D*L)(mm) | Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | Ìwúwo gbogbogbò (kg) | Iye ipele |
| TDGC2-0.2 | 0.2 | 220V | 0-250V | 0.8 | 105*130*130 | 12 | 380*347*350 | 25 | 26.5 | 1 |
| TDGC2-0.5 | 0.5 | 2 | 125*150*130 | 8 | 380*347*350 | 27 | 28 | |||
| TDGC2-1 | 1 | 4 | 180*200*210 | 4 | 435*255*465 | 25 | 26 | |||
| TDGC2-2 | 2 | 8 | 180*200*210 | 4 | 435*255*465 | 31.5 | 33 | |||
| TDGC2-3 | 3 | 12 | 210*230*235 | 2 | 490*275*270 | 21.5 | 23 | |||
| TDGC2-5 | 5 | 20 | 240*285*250 | 1 | 330*275*290 | 17.5 | 18 | |||
| TDGC2-10 | 10 | 40 | 240*335*400 | 1 | 390*295*505 | 34 | 40 | |||
| TDGC2-15 | 15 | 60 | 240*335*560 | 1 | 390*295*650 | 50 | 58 | |||
| TDGC2-20 | 20 | 80 | 240*340*590 | 1 | 390*295*650 | 53 | 60 |
| Agbára Ìlànà Ìsọdipúpọ̀ | Agbara iṣelọpọ to pọ julọ (KVA) | Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú tí a fún ní ìwọ̀n (V) | Foltijade ti a fun ni idiyele (V) | Ìṣẹ̀jáde tó pọ̀ jùlọ (A) | Ìwọ̀n gbogbogbò (W * D * L) (mm) | PCS/CTN | Ìwọ̀n/àkójọpọ̀ páákì (W*D*L) (mm) | Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | Ìwúwo gbogbogbò (kg) | Iye ipele |
| TDGC2J-0.5 | 0.5 | 220V | 0-250V | 2 | 130*150*160 | 8 | 330*295*455 | 30 | 31.5 | 1 |
| TDGC2J-1 | 1 | 4 | 185*200*215 | 4 | 430*395*275 | 26 | 27.5 | |||
| TDGC2J-2 | 2 | 8 | 230*240*215 | 2 | 460*250*245 | 18 | 19.5 | |||
| TDGC2J-3 | 3 | 12 | 265*270*215 | 2 | 490*280*255 | 26 | 27 | |||
| TDGC2J-5 | 5 | 20 | 350*395*260 | 1 | 430*430*340 | 25 | 29 | |||
| TDGC2J-7 | 7 | 28 | 350*390*260 | 1 | 430*430*340 | 27 | 30.5 | |||
| TDGC2J-10 | 10 | 40 | 350*410*420 | 1 | 430*430*500 | 47.5 | 51 | |||
| TDGC2J-15 | 15 | 60 | 350*410*570 | 1 | 430*430*690 | 67 | 73 | |||
| TDGC2J-20 | 20 | 80 | 350*410*570 | 1 | 430*430*690 | 80 | 86 | |||
| TDGC2J-30 | 30 | 120 | 350*410*1080 | 1 | 440*440*1170 | 138 | 150 |
Àkíyèsí: 1. Àwọn ọjà TDGC2 jẹ́ ọ̀kan náà pẹ̀lú TDGC2J. 2. Ìwọ̀n àti ìwọ̀n gbogbogbò tí a ti sọ tẹ́lẹ̀ jẹ́ fún àwọn ìtọ́kasí nìkan.
A jẹ́ olùpèsè àti olùpèsè ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fóótìfù olùbáṣepọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n ní orílẹ̀-èdè China. Yàtọ̀ sí ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fóótìfù olùbáṣepọ̀, a tún lè pèsè onírúurú ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fóótìfù aládàáṣe, bíi PG Modified Sine Wave Inverter, BK control transformer, KS offline UPS. Nítorí dídára tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, àwọn ọjà wa ní ìwé-ẹ̀rí CE, wọ́n sì wúlò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ka, bíi ẹ̀rọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì kọ̀ǹpútà, irinṣẹ́ ẹ̀rọ tí ó péye, ohun èlò, ẹ̀rọ ìdánwò, ìmọ́lẹ̀ ategun, ìlà iṣẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe fóótìfù wa ni a sábà máa ń lò fún ṣíṣàtúnṣe fóótìfù ìjáde, pípèsè agbára tí kò ní ìdádúró, tàbí yíyípadà DC sí AC. A ń retí láti bá yín ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹ kú àbọ̀ sí ilé-iṣẹ́ wa!



