Ètò Ìtọ́jú Agbára 51.2Kwh Àpò bátírì LiFePO4
ÌṢẸ̀DÁ ÌṢẸ̀DÁ ÌṢẸ̀DÁ
Àwọn PÍLÁMẸ́TÌ ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ
| Àwòṣe | Ìṣètò | |||
| ESS18048E1000P4 | MPPT-SCM 48240R | INVERTER-HP 18048DR | BÁTÍRÌ-LFP 48200R*5 | Agbára gbogbogbò |
| 240A(60A*4) | 18KW | 1000AH(200AH*5) | 51.2 kWh | |
| Bátìrì | Àpèjúwe | |||
| Ìfitónilétí déédé | ||||
| 1 | Fọ́tífà tí a wọ̀n | 51.2V | ||
| 2 | Agbara ti a fun ni idiyele | 1000Ah | ||
| 3 | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 51.24KWH | ||
| 4 | Ṣíṣeto Batiri | 10.24KWH(16S2P) *5PCS | ||
| 5 | Sẹ́ẹ̀lì Bátírì | 3.2V100AH 160PCS | ||
| Owo Gbigba Boṣewa | ||||
| 1 | Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ @gbigba agbara | 0~45℃ | ||
| 2 | Fóltéèjì ìdíyelé tí a fún | 55.2±0.4V | ||
| 3 | Fóltéèjì agbára gíga jùlọ | 56.8±0.4V | ||
| 4 | Idaabobo gbigba agbara ju | 58.4±0.4V | ||
| 5 | A gba agbara lọwọlọwọ ti o pọju laaye (Lapapọ) | 550A dúró ṣinṣin ní 30s (gbogbo páálí 110A) | ||
| 6 | Isan agbara giga (Apapọ) | 600A dúró ṣinṣin 5s (gbogbo páálí 120A) | ||
| 7 | Iye agbara lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (Lapapọ) | 500A (gbogbo páálí 100A) | ||
| 8 | Ṣeduro agbara lọwọlọwọ (Lapapọ) | |||
| Ìtújáde déédé | ||||
| 1 | Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ @discharging | -20~60℃ | ||
| 2 | Ibiti Foliteji Ti njade | 40~56Vdc | ||
| 3 | Ṣeduro ibiti o ṣiṣẹ | 46~54Vdc | ||
| 4 | Fóltéèjì Gígé-pipa Ìtújáde | 40V | ||
| 5 | Agbara itusilẹ ti a gba laaye ti o pọju (Lapapọ) | 1100A dúró ṣinṣin ní 30s (gbogbo páálí 220A) | ||
| 6 | Isan omi ti o ga julọ (Apapọ) | 1200A dúró ṣinṣin 5s (gbogbo páálí 240A) | ||
| 7 | Iye agbara itusilẹ ti a fun ni idiyele (Lapapọ) | 1000A (gbogbo páálí 200A) | ||
| 8 | Ṣeduro iṣipopada ina (Lapapọ) | |||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||
| 1 | RS485 | Fun isakoṣo latọna jijin LCD | ||
| 2 | CAN | Iṣakoso ati atẹle PC | ||
| Inverter (ti a ṣe sinu rẹ) | Àpèjúwe | |||
| Ìfitónilétí déédé | ||||
| 1 | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 18KW | ||
| 2 | Ìmújáde Ìgbì Wíwọ́ | Ìgbì Sine Púpọ̀/Bákan náà gẹ́gẹ́ bí ìgbéwọlé (Ipò Àforíjì) | ||
| 3 | Foliteji ti njade | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
| 4 | Igbohunsafẹfẹ ti a njade | 50 tabi 60± 0.3Hz (Ipo Inverter nipasẹ eto sw4) | ||
| 5 | Àkókò Ìgbésí Ayédéédéé | 4-6ms deede, 10ms (Pupọ julọ) | ||
| 6 | THD | |||
| 7 | Iwọ̀n Ìtẹ̀wọlé AC | 184-253Vac (Ipo UPS) tabi 140-270Vac (Ipo GEN) | ||
| 8 | Aṣaja AC ti a ṣe adani | Ipo yiyan iru batiri 9, apẹrẹ pataki fun LFP, jẹ ki iyipo batiri naa ni igbesi aye to pọ julọ | ||
| 9 | Lílo agbára AC tó pọ̀jù | 100A | ||
| 10 | Iṣẹ́ pàtàkì batiri | Eto nipasẹ SW5 lori ipo 1 (ipo inverter wulo), AC laifọwọyi wa wọle nigbati foliteji batiri kekere itaniji ni 48Vdc tabi 50Vdc | ||
| 11 | Agbejade AC laisi gbigba agbara | Ipo yiyan iru batiri 0 | ||
| MPPT (ti a ṣe sinu rẹ) | Àpèjúwe | |||
| Ìfitónilétí déédé | ||||
| 1 | AGBARA PV | 3.5KW*4 | ||
| 2 | Fólíìgì Ìtẹ̀síwájú PV | 60-145Vdc | ||
| 3 | Foliteji Gbigba agbara MPPT | 56.0Vdc (Gbigba agbara yara)/54Vdc (Gbigba agbara leefofo) | ||
| 4 | Iṣẹ́ MPPT tó ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 60A*4 | ||
| Awọn Abuda Imọ-ẹrọ | ||||
| ESS18048E1000P4 | Iwọn H*W*D | Gbigbe ọkọ oju omi H*W*D | Ìwúwo (AW) | Ìwúwo (GW) |
| 1810*560*960mm | 1960*700*1050mm | 720KG | 770KG | |
ÌFÍṢẸ́
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






