Àpò Batiri 5.12 KWH RV LiFePO4
| Sẹ́ẹ̀lì Bátírì | Àpèjúwe | ||
| Ìlànà déédé | |||
| Àwòṣe | LFP12400RV | LFP24200RV | LFP48100RV |
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Agbara ti a fun ni idiyele | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 5.12KWH | ||
| Iṣeto Sẹ́ẹ̀lì | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Sẹ́ẹ̀lì Bátírì | 3.2V100AH 16PCS | ||
| Owo Gbigba Boṣewa | |||
| Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ © gbigba agbara | 0~45°C | ||
| Fóltéèjì ìdíyelé tí a fún | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Fóltéèjì agbára gíga jùlọ | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
| Idaabobo gbigba agbara ju | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
| A gba agbara lọwọlọwọ ti o pọju laaye | 220A dúró ṣinṣin 30s | 110A dúró ṣinṣin ní 30s | 55A resistance 30s |
| Isan agbara giga julọ | 240A resistance 5s | 120A resistance 5s | 60A resistance 5s |
| Iye idiyele lọwọlọwọ | 200A | 100A | 50A |
| Ṣeduro idiyele lọwọlọwọ | |||
| Ìtújáde déédé | |||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ © gbigba agbara | -20-60°C | ||
| Ibiti Foliteji Ti njade | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Ṣeduro ibiti o ṣiṣẹ | 11.5-13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Fóltéèjì Gígé-pipa Ìtújáde | 10V | 20V | 40V |
| Agbara itusilẹ ti o ga julọ ti a gba laaye | 440A dúró ṣinṣin ní 30s | 220A dúró ṣinṣin 30s | 110A dúró ṣinṣin ní 30s |
| Isan omi ti o ga julọ | 480A resistance 5s | 240A resistance 5s | 120A resistance 5s |
| Iye agbara itusilẹ ti a fun ni idiyele | 400A | 200A | 100A |
| Ṣeduro isunjade lọwọlọwọ | |||
| Ibaraẹnisọrọ | |||
| RS485 | Fun isakoṣo latọna jijin LCD | ||
| CAN | Iṣakoso ati atẹle PC | ||
| Awọn ibeere ibi ipamọ ati gbigbe | |||
| Iwọn otutu ipamọ | Kò tó oṣù kan:-20~35°C | ||
| Kò tó oṣù mẹ́fà: -10-30°C | |||
| Ọriniinitutu Ibi ipamọ | 45~75%RH | ||
| SOC | Ibi ipamọ: 60~75% SOC | ||
| Gbigbe: 45~55% SOC | |||
| Awọn Abuda Imọ-ẹrọ | |||
| Iwọn H*W*D | 450*320*240mm | ||
| Gbigbe ọkọ oju omi H*W*D | 550*420*360mm | ||
| Ìwúwo (AW) | 47KG | ||
| Ìwúwo (GW) | 50KG | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






